| Nr |
Sem. |
Nazwa |
Prowadzący |
Plik PL |
Plik AN |
| Podstawowe |
| 1112 | 2 | Logika i teoria mnogości | dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | PL | AN |
| 1011 | 2 | Logika i teoria mnogości | dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | PL | AN |
| 0809 | 2 | Logika i teoria mnogosci | dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | PL | AN |
| 0910 | 2 | Logika i teoria mnogości | dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | PL | AN |
| Kierunkowe |
| 1011 | 1 | Architektura systemów komputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0809 | 1 | Architektura systemów komputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0910 | 1 | Architektura systemów komputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 1112 | 1 | Architektura systemów komputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 1112 | 2 | Programowanie w języku C | mgr inż. Ewa JĘDRZEJEC | PL | AN |
| 1011 | 2 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 1011 | 2 | Programowanie w języku C | mgr inż. Ewa JĘDRZEJEC | PL | AN |
| 0809 | 2 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0809 | 2 | Programowanie w jezyku C | mgr inż. Ewa JĘDRZEJEC | PL | AN |
| 0910 | 2 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0910 | 2 | Programowanie w języku C | mgr inż. Ewa JĘDRZEJEC | PL | AN |
| 1112 | 2 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0809 | 3 | Jezyki, automaty i obliczenia | dr inż. Lesław GNIEWEK | PL | AN |
| 0910 | 3 | Języki, automaty i obliczenia | dr inż. Lesław GNIEWEK | PL | AN |
| 0809 | 3 | Systemy operacyjne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0910 | 3 | Systemy operacyjne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 1112 | 3 | Języki, automaty i obliczenia | dr inż. Lesław GNIEWEK | PL | AN |
| 1112 | 3 | Systemy operacyjne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 1011 | 3 | Języki, automaty i obliczenia | dr inż. Lesław GNIEWEK | PL | AN |
| 1011 | 3 | Systemy operacyjne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0809 | 4 | Grafika komputerowa | dr inż. Ryszard LENIOWSKI | PL | AN |
| 1112 | 4 | Sztuczna inteligencja | prof. Jacek KLUSKA | PL | AN |
| 0910 | 4 | Grafika komputerowa | dr inż. Ryszard LENIOWSKI | PL | AN |
| 1011 | 4 | Inżynieria oprogramowania | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 1011 | 4 | Bazy danych | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 1011 | 4 | Sztuczna inteligencja | prof. Jacek KLUSKA | PL | AN |
| 1112 | 4 | Grafika komputerowa | dr inż. Ryszard LENIOWSKI | PL | AN |
| 0809 | 4 | Inzynieria oprogramowania | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0910 | 4 | Inżynieria oprogramowania | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0809 | 4 | Bazy danych | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 1011 | 4 | Grafika komputerowa | dr inż. Ryszard LENIOWSKI | PL | AN |
| 0910 | 4 | Bazy danych | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0809 | 4 | Sztuczna inteligencja | prof. Jacek KLUSKA | PL | AN |
| 1112 | 4 | Inżynieria oprogramowania | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0910 | 4 | Sztuczna inteligencja | prof. Jacek KLUSKA | PL | AN |
| 1112 | 4 | Bazy danych | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0910 | 5 | Interakcja człowiek-komputer | dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | PL | AN |
| 1112 | 5 | Interakcja człowiek-komputer | dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | PL | AN |
| 1011 | 5 | Interakcja człowiek-komputer | dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | PL | AN |
| 0809 | 5 | Interakcja czlowiek-komputer | dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | PL | AN |
| 1011 | 6 | Systemy wbudowane | dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER | PL | AN |
| 0809 | 6 | Systemy wbudowane | dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER | PL | AN |
| 0910 | 6 | Systemy wbudowane | dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER | PL | AN |
| 1112 | 6 | Systemy wbudowane | dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER | PL | AN |
| Specjalnościowe główne 'Inżynieria systemów informatycznych' |
| 1112 | 5 | Programowanie niskopoziomowe | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0910 | 5 | Wizja komputerowa | dr inż. Joanna MARNIK | PL | AN |
| 0910 | 5 | Systemy operacyjne LINUX i QNX | dr inż. Roman ZAJDEL | PL | AN |
| 0910 | 5 | Sieci komputerowe | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 1011 | 5 | Wizja komputerowa | dr inż. Joanna MARNIK | PL | AN |
| 0809 | 5 | Wizja komputerowa | dr inż. Joanna MARNIK | PL | AN |
| 1011 | 5 | Systemy operacyjne LINUX i QNX | dr inż. Roman ZAJDEL | PL | AN |
| 0910 | 5 | Programowanie niskopoziomowe | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0809 | 5 | Systemy operacyjne LINUX i QNX | dr inż. Roman ZAJDEL | PL | AN |
| 1011 | 5 | Sieci komputerowe | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 1112 | 5 | Wizja komputerowa | dr inż. Joanna MARNIK | PL | AN |
| 0809 | 5 | Sieci komputerowe | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 1112 | 5 | Systemy operacyjne LINUX i QNX | dr inż. Roman ZAJDEL | PL | AN |
| 0809 | 5 | Programowanie niskopoziomowe | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 1011 | 5 | Programowanie niskopoziomowe | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 1112 | 5 | Sieci komputerowe | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0910 | 6 | Techniki multimedialne | dr hab. inż. Bogdan KWOLEK | PL | AN |
| 0809 | 6 | Bezpieczenstwo systemów informatycznych | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 1011 | 6 | Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0809 | 6 | Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 1011 | 6 | Techniki multimedialne | dr hab. inż. Bogdan KWOLEK | PL | AN |
| 0809 | 6 | Techniki multimedialne | dr hab. inż. Bogdan KWOLEK | PL | AN |
| 1112 | 6 | Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0910 | 6 | Bezpieczenstwo systemów informatycznych | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 1112 | 6 | Techniki multimedialne | dr hab. inż. Bogdan KWOLEK | PL | AN |
| 1011 | 6 | Bezpieczenstwo systemów informatycznych | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 0910 | 6 | Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 1112 | 6 | Bezpieczenstwo systemów informatycznych | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 0809 | 7 | Projekt | dr inż. Sławomir SAMOLEJ | PL | AN |
| 0910 | 7 | Projekt | dr inż. Sławomir SAMOLEJ | PL | AN |
| 1011 | 7 | Projekt | dr inż. Sławomir SAMOLEJ | PL | AN |
| Specjalnościowe obieralne 'Inżynieria systemów informatycznych' |
| 0809 | 5 | Systemy teletransmisyjne | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0809 | 5 | Rozproszone systemy sterowania | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 1011 | 5 | Systemy teletransmisyjne | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 1011 | 5 | Rozproszone systemy sterowania | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 0910 | 5 | Systemy teletransmisyjne | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0910 | 5 | Rozproszone systemy sterowania | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 1011 | 6 | Projektowanie w AutoCadzie | dr inż. Zbigniew HAJDUK | PL | AN |
| 1011 | 6 | Systemy wspomagania decyzji | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0910 | 6 | Systemy wspomagania decyzji | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 1011 | 6 | Zarzadzanie projektami | dr hab. inż. Marian WYSOCKI | PL | AN |
| 0910 | 6 | Zarzadzanie projektami | dr hab. inż. Marian WYSOCKI | PL | AN |
| 0910 | 6 | Nowoczesne technologie programistyczne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0910 | 6 | Projektowanie w AutoCadzie | dr inż. Zbigniew HAJDUK | PL | AN |
| 0809 | 6 | Systemy wspomagania decyzji | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 1112 | 6 | Projektowanie w AutoCadzie | dr inż. Zbigniew HAJDUK | PL | AN |
| 0809 | 6 | Zarzadzanie projektami | dr hab. inż. Marian WYSOCKI | PL | AN |
| 1112 | 6 | Systemy wspomagania decyzji | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0809 | 6 | Nowoczesne technologie programistyczne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 1112 | 6 | Zarzadzanie projektami | dr hab. inż. Marian WYSOCKI | PL | AN |
| Specjalnościowe obieralne 'Systemy informacyjne zarządzania' |
| 0809 | 5 | Programowanie niskopoziomowe | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| Specjalnościowe obieralne 'Inżynieria systemów informatycznych' |
| 1112 | 5 | Rozproszone systemy sterowania | prof. Leszek TRYBUS | PL | AN |
| Wybierane |
| 1112 | 5 | Podstawy systemu z/OS | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |